Winning fixed matches high odds
Winning fixed matches high odds
Access winning fixed matches with guaranteed accuracy and trusted predictions. Reliable source for secure football tips and successful outcomes.

FIXED MATCH ARCHIVES
HALF TIME – FULL TIME
| DATE | MATCH | TIP | HT | FT | ODD | W/L |
| 21.03.2026 | Plymouth – Huddersfield | 2/1 | 0:1 | 3:1 | 26.00 | Win |
| 14.03.2026 | TSV Havelse – Viktoria Koln | 2/1 | 0:2 | 3:2 | 30.00 | Win |
| 07.03.2026 | Alloa – Kelty Hearts | 2/1 | 0:1 | 2:1 | 25.00 | Win |
| 28.02.2026 | Crewe – Tranmere | 2/1 | 0:1 | 2:1 | 25.00 | Win |
| 21.02.2026 | Rotherham – Doncaster | 1/2 | 1:0 | 1:2 | 26.00 | Win |
| 14.02.2026 | East Fife – Cove Rangers | 2/1 | 0:1 | 2:1 | 29.00 | Win |
| 07.02.2026 | Polonia Bytom – LKS Lodz | 1/2 | 1:0 | 2:3 | 26.00 | Win |
| 31.01.2026 | Stockport County – Plymouth | 2/1 | 0:1 | 2:1 | 25.00 | Win |
| 24.01.2026 | Cambridge Utd – Tranmere | 2/1 | 0:1 | 4:2 | 25.00 | Win |
| 17.01.2026 | Bedford – Southport | 1/2 | 2:1 | 2:3 | 29.00 | Win |
| 11.01.2026 | FC Porto B – Sporting CP B | 2/1 | 0:1 | 2:1 | 33.00 | Win |
| 03.01.2026 | Forest Green – FC Halifax | 2/1 | 0:1 | 2:1 | 25.00 | Win |
| 20.12.2025 | Javor – Vojvodina | 1/2 | 1:0 | 1:2 | 26.00 | Win |
| 13.12.2025 | Cesena – Mantova | 2/1 | 1:2 | 3:2 | 25.00 | Win |
| 06.12.2025 | Zagłębie Lubin – Widzew Łódź | 2/1 | 0:1 | 2:1 | 26.00 | Win |
| 29.11.2025 | Stoke City – Hull City | 1/2 | 1:0 | 1:2 | 34.00 | Win |
| 15.11.2025 | Spennymoor – AFC Fylde | 1/2 | 2:1 | 2:3 | 24.00 | Win |
| 08.11.2025 | Eastleigh – York City | 1/2 | 2:1 | 2:4 | 24.00 | Win |
| 01.11.2025 | Crewe – Doncaster | 1/2 | 1:0 | 1:2 | 24.00 | Win |
| 25.10.2025 | Arbroath – St Johnstone | 2/1 | 0:1 | 3:1 | 41.00 | Win |
| 11.10.2025 | Slough – Enfield Town | 2/1 | 1:2 | 3:2 | 26.00 | Win |
| 04.10.2025 | Walsall – Bristol Rovers | 2/1 | 0:1 | 2:1 | 26.00 | Win |
| 20.09.2025 | Norwich City – Wrexham | 1/2 | 1:0 | 2:3 | 30.00 | Win |
| 13.09.2025 | Forfar Athletic – Dumbarton | 1/2 | 2:1 | 2:3 | 34.00 | Win |
| 23.08.2025 | Skeid – Lyn | 1/2 | 2:1 | 2:3 | 24.00 | Win |
| 16.08.2025 | Vitoria Guimaraes – Estoril | CS 3:2 | 3:2 | 26.00 | Win | |
| 09.08.2025 | AFC Fylde – Oxford City | 2/1 | 0:1 | 3:2 | 24.00 | Win |
| 02.08.2025 | Annan – Elgin City | 2/1 | 0:1 | 3:2 | 29.00 | Win |
| 19.07.2025 | Primorje – Domzale | 2/1 | 0:1 | 3:2 | 26.00 | Win |
| 12.07.2025 | Rovaniemi – Mikkeli | 2/1 | 0:1 | 2:1 | 29.00 | Win |
| 05.07.2025 | Imabari – Kofu | 1/2 | 2:0 | 2:4 | 30.00 | Win |
| 28.06.2025 | FC Tokyo – Yokohama FC | 2/1 | 0:1 | 2:1 | 29.00 | Win |
| 01.06.2025 | Urawa Reds – Yokohama FC | 2/1 | 0:1 | 2:1 | 29.00 | Win |
| 24.05.2025 | Univ. Craiova – Din. Bucuresti | 2/1 | 0:1 | 2:1 | 30.00 | Win |
| 17.05.2025 | Felgueiras – Oliveirense | 2/1 | 0:1 | 2:1 | 25.00 | Win |
| 10.05.2025 | Ingolstadt – Wehen | 1/2 | 2:1 | 2:3 | 26.00 | Win |
| 03.05.2025 | Fluminense – Sport Recife | 2/1 | 0:1 | 2:1 | 28.00 | Win |
| 26.04.2025 | Varazdin – Lok. Zagreb | 2/1 | 0:1 | 2:1 | 26.00 | Win |
| 12.04.2025 | Swindon – Bradford City | 2/1 | 2:3 | 5:4 | 34.00 | Win |
| 29.03.2025 | Polonia Warszawa – Chrobry Glogow | 2/1 | 1:2 | 4:2 | 25.00 | Win |
| 22.03.2025 | Macclesfield – Bamber Bridge | 2/1 | 0:1 | 2:1 | 26.00 | Win |
| 01.03.2025 | Stockport County – Blackpool | 2/1 | 0:1 | 2:1 | 26.00 | Win |
| 15.02.2025 | Walsall – Chesterfield | 2/1 | 0:1 | 3:1 | 26.00 | Win |
| 08.02.2025 | Netanya – Hapoel Jerusalem | 2/1 | 0:1 | 2:1 | 25.00 | Win |
| 01.02.2025 | Shrewsbury – Mansfield | 2/1 | 0:1 | 2:1 | 34.00 | Win |
| 25.01.2025 | Winterthur – Lugano | 1/2 | 2:0 | 2:3 | 25.00 | Win |
| 18.01.2025 | Port Vale – Newport | 2/1 | 1:2 | 3:2 | 25.00 | Win |
| 11.01.2025 | Waregem – Patro Eisden | 2/1 | 0:1 | 3:2 | 25.00 | Win |
| 04.01.2025 | Norwich – Coventry | 2/1 | 0:1 | 2:1 | 28.00 | Win |
| FIXED MATCHES 2024 – HERE |
